编号 | 产品型号及方案名称 | 试品对象适用范围 | 主要配置参数 | |||||
变频源 (台) |
励磁变 (台) |
电抗器 (节) |
分压器 (台) |
电容器 (台) |
控制箱 (台) |
|||
1 | RTXZ-25kV/50kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30~300Hz |
10kV/1000kVA电力变 | 3kVA (1台) |
3kVA (1台) |
25kV/0.5A (2台) |
50kV (1台) 5000pF |
50kV (1台) 40000pF |
|
2 | RTXZ-42kVA/81kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30~300Hz |
35kV/315kVA及以下变压器 | 380±10%V 工频 (1台) |
5kVA (1台) |
14kV/0.5A (3台) |
80kV 2000pF (1台) |
||
35kV/70mm2电缆 | ||||||||
3 | RTXZ-44kVA/22kV 调频式串联谐振试验装置 试验频率:30~300Hz |
5000kVA/10kV变压器 | 3kW/8A (1台) |
3kVA/1.5A (1台) |
22kV/1A (2台) |
50kV 3000pF (1台) |
||
10kV,300mm2电缆500m | ||||||||
4 | RTXZ-44kVA/44kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30~300Hz |
10kV截面积300mm2,500m电缆 | 6kW/7.5A (1台) |
3kVA (1台) |
22kV/1A (2台) |
50kV 3000pF (1台) |
||
10kV电力变,≤28kV | ||||||||
10kV电动机,≤16kV | ||||||||
10kV开关,CT,PT等设备 | ||||||||
5 | RTXZ-50kVA/25kV/50kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30~300Hz |
10kV,3000mm2电缆1km | 4.5kW/11A | 4.5kVA | 25kV/1A | 50kV 3000pF |
||
10kV变电站系统电气设备 | ||||||||
6kV,300mm2交联电缆1km | ||||||||
6kV变电站系统电气设备 | ||||||||
6kV/4000kW电机交流耐压试验 | ||||||||
6 | RTXZ- 50kVA/50kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30~300Hz |
10kV,3000mm2电缆1000m | 4.5kW/12A (1台) |
4.5kVA (1台) |
25kV/1A (2台) |
50kV 3000pF (1台) |
||
10kV变电站系统设备 | ||||||||
7 | RTXZ-54kVA/54kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30~300Hz |
10kV/70mm2长度1km电缆 | 3kW/10A (1台) |
3kVA (1台) |
27kV/1A (2台) |
60kV 1000pF (1台) |
||
10kV /5000kvA变压器 | ||||||||
4150V/450kW电动机,≤10kV | ||||||||
8 | RTXZ-60kVA/40kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30~300Hz |
15000kW/6kV火力发电机≤0.1μF | 4.5kW/12A (1台) |
4.5kVA (1台) |
30kV/1.5A (2台) |
40kV 500pF (1台) |
30kV 25000pF (1台) |
|
6.3kV/185mm2电缆,300m | ||||||||
1250kVA/6kV主变的交流耐压 | ||||||||
6kV母线,开关等电气设备 | ||||||||
9 | RTXZ-25kV/51kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30~301Hz |
10kV/1001kVA电力变 | 4kVA (2台) |
4kVA (2台) |
25kV/0.6A (3台) |
51kV (2台) 5001pF |
51kV (2台) 40001pF |
|
10 | RTXZ-42kVA/82kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30~301Hz |
35kV/316kVA及以下变压器 | 380±11%V 工频 (2台) |
6kVA (2台) |
14kV/0.6A (4台) |
81kV 2001pF (2台) |
||
35kV/70mm3电缆 | ||||||||
11 | RTXZ-44kVA/23kV 调频式串联谐振试验装置 试验频率:30~301Hz |
5000kVA/11kV变压器 | 3kW/9A (2台) |
3kVA/1.6A (2台) |
22kV/2A (3台) |
51kV 3001pF (2台) |
||
10kV,300mm2电缆501m | ||||||||
12 | RTXZ-44kVA/45kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30~301Hz |
10kV截面积300mm2,501m电缆 | 6kW/7.6A (2台) |
4kVA (2台) |
22kV/2A (3台) |
51kV 3001pF (2台) |
||
10kV电力变,≤29kV | ||||||||
10kV电动机,≤17kV | ||||||||
11kV开关,CT,PT等设备 | ||||||||
13 | RTXZ-50kVA/25kV/51kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30~301Hz |
10kV,3000mm2电缆2km | 4.5kW/12A (2台) |
4.6kVA (2台) |
25kV/2A (3台) |
51kV 3001pF (2台) |
||
11kV变电站系统电气设备 | ||||||||
6kV,300mm2交联电缆2km | ||||||||
7kV变电站系统电气设备 | ||||||||
6kV/4001kW电机交流耐压试验 | ||||||||
14 | RTXZ- 50kVA/51kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30~301Hz |
10kV,3000mm2电缆1001m | 4.5kW/13A (2台) |
4.6kVA (2台) |
25kV/2A (3台) |
51kV 3001pF (2台) |
||
11kV变电站系统设备 | ||||||||
15 | RTXZ-54kVA/55kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30~301Hz |
10kV/70mm2长度2km电缆 | 3kW/11A (2台) |
4kVA (2台) |
27kV/2A (3台) |
61kV 1001pF (2台) |
||
10kV /5001kvA变压器 | ||||||||
4150V/450kW电动机,≤11kV | ||||||||
16 | RTXZ-60kVA/41kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30~300Hz |
15000kW/6kV火力发电机≤0.2μF | 4.5kW/13A (2台) |
4.6kVA (2台) |
30kV/1.6A (3台) |
41kV 501pF (2台) |
31kV 25001pF (2台) |
|
6.3kV/185mm2电缆,301m | ||||||||
1250kVA/7kV主变的交流耐压 | ||||||||
7kV母线,开关等电气设备 | ||||||||
17 | RTXZ 110KV 谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
50000kVA/110kV变压器 | 8kW/20A (1台) |
8kVA (1台) |
50kV/0.8A (4台) |
240kV 500pF (1台) |
||
110kV开关互感器等电压等级设备 | ||||||||
18 | RTXZ-100kVA/200kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30-300Hz |
110kV/30000kVA主变 | 10kW/15.7A | 6kVA | 25kV/0.5A | 200kV | ||
110kV开关交流耐压试验 | 1000pF | |||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | |||||
19 | RTXZ-100kVA/500kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30-300Hz |
220kV绝缘杆的耐压试验 | 5kW/13A | 5kVA | 25kV/0.2A | 500kV | ||
110kV开关交流耐压试验 | 500pF | |||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | |||||
20 | RTXZ-108kVA/72kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
6kV/240mm2,电缆4000m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1.5A | 80kV | ||
6kV开关等交流耐压试验 | 1500pF | |||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | |||||
21 | RTXZ-108kVA/108kV/27kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
35kV/300mm2电缆500m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | ||
10kV/300mm2电缆2000m | 1500pF | |||||||
35kV开关,绝缘子及母线 | ||||||||
10kV开关,绝缘子及母线 | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | |||||
22 | RTXZ-108kVA/108kV/27kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
35kV/240mm2电缆500m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 80kV | |
35kV/25000kVA电力变压器 | 500pF | 5000pF | ||||||
10kV/240mm2电缆1000m | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | (1台) | ||||
23 | RTXZ-108kVA/108kV/27kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
35kV/300mm2电缆500m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 80kV | |
35kV/10000kVA电力变压器 | 500pF | 10000pF | ||||||
10kV/300mm2电缆1000m | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | (1台) | ||||
24 | RTXZ-108kVA/108kV/27kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
10kV/185mm2电缆300m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 80kV | |
35kV/10000kVA电力变压器 | 500pF | 10000pF | ||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | (1台) | ||||
25 | RTXZ-108kVA/108kV/54kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
35kV/185mm2电缆1000m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 100kV | |
35kV/2000kVA变压器 | 1000pF | 3000pF | ||||||
35kV开关柜,绝缘子、母线设备 | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | (1台) | ||||
26 | RTXZ-108kVA/108kV | 35kV/240mm2电缆1km | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 110kV | ||
变频串联谐振试验装置 | 35kV/20000KVA变压器 | 1000pF | ||||||
试验频率:30-300Hz | (1台) | (1台) | (4台) | (1台) | ||||
27 | RTXZ-108kVA/108kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
35kV/240mm2电缆1000m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | ||
10kV/240mm2电缆2000m | 500pF | |||||||
35kV开关,绝缘子及母线等设备 | ||||||||
10kV开关,绝缘子及母线等设备 | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | |||||
28 | RTXZ-108kVA/108kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
6kV/195mm2电缆2500m | 6kW/15.7A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 100kV | |
6kV/800kW电机的交流耐压试验 | 500pF | 4000pF | ||||||
1.5MW/6kV火力发电机,≤15kV | ||||||||
35kV/20000kVA电力变压器 | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | (1台) | ||||
29 | RTXZ-108kVA/108kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
10kV,185mm2及以下,1.2km电缆 | 6kW/16A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 80kV | |
35kV/10000kVA电力变压器 | 500pF | 5000pF | ||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | (1台) | ||||
30 | RTXZ-108kVA/108kV | 10kV电力变压器的交流耐压 | 6kW/16A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 80kV | |
变频串联谐振试验装置 | 10kV,300mm2及以下,1km电缆 | 500pF | 5000pF | |||||
35kV,300mm2及以下,0.5km电缆 | ||||||||
35kV电力变压器 | ||||||||
试验频率:30-300Hz | (1台) | (1台) | (4台) | (1台) | (1台) | |||
31 | RTXZ-108kVA/108kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
35kV,500mm2及以下,长度500m | 6kW/16A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | ||
35kV/40MVA变压器 | 2000pF | |||||||
35kV高压开关柜及母线 | ||||||||
35kV电力变压器 | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | |||||
32 | RTXZ-120kVA/25kV 调感式串联谐振试验装置 试验频率:工频50Hz |
35kV,500mm2及以下,长度500m | 20kVA | 20kVA | 27kV/4.8A | 30kV | 20kVA | |
35kV/40MVA变压器 | (1台) | (1台) | ||||||
35kV高压开关柜及母线 | ||||||||
35kV电力变压器 | ||||||||
电动调压器 | (1台) | (1台) | (1台) | 操作台 | ||||
33 | RTXZ-120kVA/60kV 调频式串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
35kV,500mm2及以下,长度500m | 20kW/15A | 6kVA | 40kV/2A | 60kV | 20kVA | |
35kV/40MVA变压器 | 1500pF | (1台) | ||||||
35kV高压开关柜及母线 | ||||||||
35kV电力变压器 | ||||||||
(1台) | (1台) | (3台) | (1台) | 操作台 | ||||
34 | RTXZ-120kVA/120kV 调频式串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
66kV/2200kVA变压器 | 6kW/16A | 6kVA | 30kV/1A | 120kV | 120kV | |
35kV母线、隔离开关 | 2000pF | 5000pF | ||||||
35kV/240mm2,长度200m电缆 | ||||||||
35kV/1200mm2,长度50m电缆 | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | (1台) | ||||
35 | RTXZ-126kVA/180kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30-300Hz |
50MWA/110kV以下电力变压器 | 10kW/18A | 7.5kVA | 25.2kV/0.7A | 180kV | ||
10kV,185mm2及以下1500m电缆 | 500pF | |||||||
同步电机2800kW,电压10kV | ||||||||
110kV 的GIS耐压试验 | ||||||||
(1台) | (1台) | (5台) | (1台) | |||||
36 | RTXZ-130kVA/130kV 调频式串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
35kV/240mm2,长度1000m电缆 | 6kW/16A | 6kVA | 32.5kV/1A | 130kV | ||
35kV断路器,绝缘子,母线设备 | 2000pF | |||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | |||||
37 | RTXZ-135kVA/54kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30-300Hz |
10kV/300mm2,长度3000m电缆 | 7.5kW/19A | 7.5kVA | 33.75kV | 100kV | ||
10kV变电站系统设备 | 1.25A | 1500pF | ||||||
35kV/240mm2,长度1000m电缆 | ||||||||
35kV变电站设备 | ||||||||
50000kW/10kV电机45-65Hz/16kV | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | |||||
38 | RTXZ-135kVA/108kV/27kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30-300Hz |
电缆10kV/300mm2,长度3000m | 7.5kW/20A | 7.5kVA | 33.75kV | 100kV | 100kV | |
10kV变电站系统设备 | 1.25A | 500pF | 4000pF | |||||
电缆35kV/300mm2,长度1000m | ||||||||
35kV变电站系统设备 | ||||||||
35kV/12000kVA变压器 | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | (1台) | ||||
39 | RTXZ-135kVA/108kV/27kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30-300Hz |
35kV电力变压器 | 7.5kW/20A | 7.5kVA | 33.75kV | 100kV | ||
26kV/35kV,240mm2电缆1000m | 1.25A | 1500pF | ||||||
8.7kV/10kV,500mm2电缆2000m | ||||||||
10kV电力变压器 | ||||||||
10kV/50MW火力发电机≤0.26μF | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | |||||
40 | RTXZ-135kVA/108kV/27kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30-300Hz |
35kV/300mm2电缆1000m | 7.5kW/20A | 7.5kVA | 33.75kV | 100kV | ||
10kV/300mm2电缆1000m | 1.25A | 1500pF | ||||||
3200kW/6.3kV水轮发电机 | ||||||||
≤0.3μF | ||||||||
35kV/6300kVA电力变压器 | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | |||||
41 | RTXZ-135kVA/108kV/27kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30-300Hz |
10kV/300mm2电缆,长度3000m | 7.5kW/18A | 7.5kVA | 33.75kV | 100kV | ||
35kV,300mm2电缆1000m | 1.25A | 1000pF | ||||||
35kV变电站系统 | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | |||||
42 | RTXZ-140kVA/140kV 调频式串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
66kV/3200kVA油浸式变压器 | 10kW/26A | 10kVA | 35kV/1A | 140kV | 120kV | |
66kV母线 | 500pF | 3000pF | ||||||
66kV/300mm2,长度200m电缆 | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | (1台) | ||||
43 | RTXZ-HT-150kVA/25kV 调感式串联谐振试验装置 试验频率:工频50Hz |
66kV/3200kVA油浸式变压器 | 调压器 | 24kVA | 150kV/6A | 30kV | 操作台 | |
66kV母线 | 24kVA | 24kVA | ||||||
66kV/300mm2,长度200m电缆 | ||||||||
(1台) | (1台) | (1台) | (1台) | (1台) | ||||
44 | RTXZ-150kVA/200kV | 110kV开关,GIS等设备 | 10kW/26.3A | 10kVA | 37.5kV | 200kV | ||
变频串联谐振试验装置 | 10kV电缆截面300mm2,长度1km | 0.75A | 1000pF | |||||
35kV变电站系统设备 | ||||||||
10kV变电站系统设备 | ||||||||
试验频率:30-300Hz | (1台) | (1台) | (4台) | (1台) | ||||
45 | RTXZ-150kVA/300kV | 110kV绝缘杆 | 10kW/26.3A | 10kVA | 25kV/0.5A | 300kV | ||
调频式串联谐振耐压装置 | 700pF | |||||||
试验频率:30-300Hz | (1台) | (1台) | (6台) | (1台) | ||||
46 | RTXZ-162kVA/54kV/27kV | 15kV电缆,500mm2,长度2000m | 9kW/24A | 9kVA | 40.5kV/1.5A | 60kV | 隔离变压器 | |
调频式串联谐振耐压装置 | 10kV/20000kVA电力变压器 | 500pF | 9kVA | |||||
试验频率:30-300Hz | (1台) | (1台) | (4台) | (1台) | (1台) | |||
47 | RTXZ-162kVA/162kV | 40000kVA/110kV以下电力变压器 | 16kW/40A | 16kVA | 40.5kV/1A | 160kV | 160kV | |
调频式串联谐振耐压装置 | 10kV/30000kVA水轮发电机 | 1000pF | 3000pF | |||||
≤0.45μF | ||||||||
试验频率:30-300Hz | (1台) | (1台) | (4台) | (1台) | (1台) | |||
48 | RTXZ-162kVA/162kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30-300Hz |
40000kVA/110kV以下电力变压器 | 6kW/16A | 6kVA | 40.5kV/1A | 160kV | 80kV | |
10kV,300mm2及以下,2km电缆 | 1000pF | 2000pF | ||||||
35kV,300mm2及以下,0.5km电缆 | ||||||||
10000kVA/35kV以下电力变压器 | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | (1台) | ||||
49 | RTXZ-162kVA/162kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30-300Hz |
80000kVA/110kV以下电力变压器 | 6kW/16A | 6kVA | 40.5kV/1A | 160kV | 160kV | |
10.5kV火力发电机,≤0.25μF | 1000pF | 3000pF | ||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | (1台) | ||||
50 | RTXZ-162kVA/162kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30-300Hz |
电压13.8kv容量88888kVA | 20kW/50A | 20kVA | 55kV/2.2A | 30kV | ||
10kV/300mm2电缆3km | 2000pF | |||||||
(1台) | (1台) | (3台) | (1台) | |||||
51 | RTXZ-180kVA/180kV 变频串联谐振升压装置 试验频率:30-300Hz |
110kV/20000kVA变压器 | 20kW/53A | 20kVA | 45kV/1A | 180kV | ||
20kV/20000kW水力发电机 | 1000pF | |||||||
0.25uF | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | |||||
52 | RTXZ-180kVA/180kV 变频串联谐振升压装置 试验频率:30-300Hz |
10kV/5000kVA变压器 | 6kW/16A | 6kVA | 30kV/1A | 180kV | 100kV | |
35kV/8000kVA变压器 | 1000pF | 1000pF | ||||||
26/35kV/300mm2,0.5km电缆 | ||||||||
8.7/10KV/300mm2,0.3km电缆 | ||||||||
35kV隔离开关 | ||||||||
66kV隔离开关 | ||||||||
(1台)) | (1台) | (6台) | (1台) | (1台) | ||||
53 | RTXZ-216kVA/36kV/216kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
10kV/300mm2电缆,长度3000m | 10kW/25A | 10kVA | 36kW/1A | 220kV | ||
35kV/300mm2电缆,长度1000m | 1000pF | |||||||
110kV开关,GIS | ||||||||
(1台) | (1台) | (6台) | (1台) | |||||
54 | RTXZ-216kVA/36kV/216kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
40000kVA/110kV电力变压器 | 15kW/39.5A | 15kVA | 36kW/1A | 220kV | ||
26kV/35kV,300mm2电缆1000m | 800pF | |||||||
110kVGIS、CT、PT、母线等 | ||||||||
8.7kV/10kV,300mm2电缆3000m | ||||||||
35kV电力变压器 | ||||||||
10kV电力变压器 | ||||||||
30MW火力发电机,45-65Hz | ||||||||
≤25kV | ||||||||
(1台) | (1台) | (6台) | (1台) | |||||
55 | RTXZ-216kVA/54kV/27kV/108kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30-300Hz |
35kV PT | 12kW/31.5A | 12kVA | 54kVA/2A | 100kV | ||
35kV/630mm2 电缆700m | (1台) | |||||||
35kV/300mm2 电缆1500m | ||||||||
10kV/13500kW电机 | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | 1500pF | |||||
56 | RTXZ-216kVA/54kV/216kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30~300Hz |
80000kVA/110kV 电力变压器 | 12kW/31.5A | 12kVA | 54kVA/1A | 30kV | ||
26kV/35kV/300mm2 电缆1500m | (1台) | |||||||
10kV/8800kW电机,试验电压16kV | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | 1000pF | |||||
57 | RTXZ-216kVA/108kV/27kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30~300Hz |
10kV/300mm2电缆4000m | 12kW/31.5A | 12kVA | 54kVA/2A | 100kV | 80kV | 隔离变 |
35kV/300mm2 电缆1200m | (1台) | (1台) | ||||||
35kVPT,CT,开关、母线等设备 | ||||||||
35kV/35000kV变压器 | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | 500pF | 10000pF | 12kVA | |||
58 | RTXZ-216kVA/108kV 调频式串联谐振试验装置 试验频率:50Hz |
31500kVA/110kV分级绝缘电力 | 10kW/25A | 10kVA | 54kVA/2A | 110kV | ||
变压器 | ||||||||
35kV/300mm2 电缆1.5km | ||||||||
10kV/300mm2 电缆2km | ||||||||
35kV及以下线路绝缘子开关,GIS | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | (1台) | |||||
59 | RTXZ-216kVA/162kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30~300Hz |
35kV/300mm2电缆1500m | 12kW/30A | 12kVA | 36kVA/1.6A | 170kV | 30kV | |
80000kVA/110kV主变 | (1台) | (1台) | ||||||
≤0.018μF | ||||||||
10kV/8800kW电动机,16kV | ||||||||
(1台) | (1台) | (6台) | 1500pF | 20000pF | ||||
60 | RTXZ-216kVA/216kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30~300Hz |
35kV/300mm2电缆1.5km | 10kW/30A | 10kVA | 54kVA/1A | 220kV | ||
10kV/300mm2 电缆1.5km | (1台) | |||||||
110kV GIS | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | 1000pF | |||||
61 | RTXZ-216kVA/216kV 变频串联谐振耐压装置 试验频率:30~300Hz |
64/110kV/300mm2电缆0.2km | 10kW/25A | 10kVA | 36kVA/1A | 200kV | ||
26/35kV/300mm2 电缆1.2km | (1台) | |||||||
8.7/10KV/300mm2 电缆4km | ||||||||
110kV变电站GIS设备35kV变压器 | ||||||||
(1台) | (1台) | (6台) | 500pF | |||||
62 | RTXZ-220kVA/220kV/37kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30~300Hz |
35kV/300mm2 电缆1000m | 12kW/30A | 12kVA | 37kVA/1A | 220kV | ||
10kV/300mm2 电缆4000m | (1台) | |||||||
110kV/63MVA主变 | ||||||||
110kV GIS设备 | ||||||||
110kV开关 避雷器支柱绝缘子 | ||||||||
CT、PT和隔离开关等设备 | ||||||||
(1台) | (1台) | (6台) | 500pF | |||||
63 | RTXZ-240kVA/120kV/30kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30~300Hz |
12-100MW汽轮发电机(空冷) | 12kW/31.5A | 12kVA | 60kVA/2A | 100kV | 30kV | |
6-10kV/300mm2电缆3000m | (1台) | (1台) | ||||||
35kV/300mm2电缆1000m | ||||||||
35kV及以下电气设备 | ||||||||
110kV/75000kVA变压器 | ||||||||
(1台) | (1台) | (4台) | 1000pF | 0.15μF | ||||
64 | RTXZ-243kVA/162kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30~300Hz |
35kV/300mm2 电缆1500m | 15kW/40A | 15kVA | 40.5kVA/1A | 160kV | ||
50000kVA/110kV主变 | (1台) | |||||||
10kV/300mm2 电缆3000m | ||||||||
110kV/300mm2电缆300m | ||||||||
(1台) | (1台) | (6台) | 1500pF | |||||
65 | RTXZ-250kVA/250kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30~300Hz |
40000kVA/220kV分级绝缘变压器 | 20kW/50A | 20kVA | 50kVA/1A | 250kV | ||
110kV/300mm2电缆200m | (1台) | |||||||
110kV线路绝缘子,PT、CT | ||||||||
(1台) | (1台) | (5台) | 1000pF | |||||
66 | RTXZ-250kVA/250kV 调频式串联谐振试验装置 试验频率:30~300Hz |
110kV以下以下电力变压器 | 12kW/30A | 12kVA | 50kVA/1A | 250kV | 250kV | |
(1台) | (1台) | |||||||
开关,绝缘子,绝缘杆 | (1台) | (1台) | (5台) | 1000pF | 5000pF | |||
67 | RTXZ-250kVA/250kV 调频式串联谐振试验装置 试验频率:30~300Hz |
63000kVA/110kV电力变压器 | 5kW/13A | 5kVA | 50kVA/1A | 250kV | ||
(1台) | ||||||||
(1台) | (1台) | (5台) | 800pF | |||||
68 | RTXZ-250kVA/500kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30~300Hz |
15kW/40A | 15kVA | 125kVA/0.5A | 500kV | |||
(1台) | ||||||||
(1台) | (1台) | (2台) | 500pF | |||||
69 | RTXZ-270kVA/270kV/27kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30~300Hz |
110kV/300mm2 电缆500m | 20kW/50A | 20kVA | 27kVA/1A | 300kV | ||
35kV/300mm2 电缆2000m | (1台) | |||||||
10kV/300mm2 电缆4000m | ||||||||
10kV/120mm2 电缆7000m | ||||||||
110kV线路绝缘子、开关 | ||||||||
GIS等电气设备 | ||||||||
(1台) | (1台) | (10台) | 500pF | |||||
70 | RTXZ-296kVA/296kV/37kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:45-300Hz |
10kV/300mm2 电缆4000m | 15kW/37.5A | 15kVA | 37kVA/1A | 300kV | ||
35kV/300mm2 电缆1700m | (1台) | |||||||
110kV线路绝缘子 | ||||||||
开关,GIS等电气设备 | ||||||||
(1台) | (1台) | (8台) | 700pF | |||||
71 | RTXZ-320kVA/160kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:45~300Hz |
4000~31500KVA/35KV | 15kW/40A | 15kVA | 54kVA/2A | 180kV | ||
电力变压器 | (1台) | |||||||
20000~80000KVA/110KV | ||||||||
电力变压器 | ||||||||
(1台) | (1台) | (6台) | 500pF | |||||
72 | RTXZ-324kVA/108kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30~300Hz |
10kV/300mm2 电缆4000m | 15kW/40A | 15kVA | 108kVA/3A | 100kV | 隔离变 | |
35kV/300mm2 电缆1200m | (1台) | |||||||
35kVPT,CT,开关、母线等设备 | ||||||||
35kV/35000kVA变压器 | ||||||||
(1台) | (1台) | (3台) | 500pF | 15kVA | ||||
73 | RTXZ-324kVA/216kV/27kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:30~300Hz |
26kV/35KV,185mm2 电缆3000m | 18kW/47A | 18kVA | 40.5kVA | 220kV | ||
8.7kV/10KV,300mm2 电缆5000m | 1.5A | (1台) | ||||||
110kV GIS设备 | ||||||||
(1台) | (1台) | (8台) | 1000pF | |||||
74 | RTXZ-324VA/270kV/45kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30~300Hz |
110kV/300mm2 电缆500m | 12kW/31.5A | 12kVA | 54kVA/1.2A | 200kV | ||
35kV/300mm2 电缆1000m | (1台) | |||||||
10kV/300mm2 电缆3000m | ||||||||
110kV/31500kVA主变 | ||||||||
110kV断路器,绝缘子 | ||||||||
GIS等设备 | ||||||||
35kV/10kV开关柜 | ||||||||
(1台) | (1台) | (6台) | 1000pF | |||||
75 | RTXZ-324kVA/270kV/54kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30~300Hz |
35kV/300mm2 电缆2km | 20kW/50A | 20kVA | 64.8kVA | 300kV | ||
110kV变电站系统电气设备 | 1.2A | (1台) | ||||||
10kV/300mm2 电缆3000m | ||||||||
110kV/240mm2 电缆300m | ||||||||
110kV及以下电压等级变压器 | ||||||||
220kV及以下电压等级变压器 | ||||||||
(1台) | (1台) | (5台) | 500pF | |||||
76 | RTXZ-324VA/270kV/45kV 变频串联谐振试验装置 试验频率:30~300Hz |
110kV/300mm2 电缆500m | 12kW/31.5A | 12kVA | 54kVA/1.2A | 200kV | ||
35kV/300mm2 电缆500m | (1台) | |||||||
10kV/300mm2 电缆1000m | ||||||||
110kV主变 | ||||||||
35kV主变 | ||||||||
(1台) | (1台) | (6台) | 1000pF | |||||
77 | RTXZ-330kVA/55kV/275kV 调频式串联谐振耐压装置 试验频率:45~300Hz |
380MVA/110KV 电容量≤0.04μf | 15kW/37.5A | 12kVA | 55kVA/1A | 300kV | ||
26/35kV/300mm2电缆1km | (1台) | |||||||
110kV GIS、线路绝缘子、开关 | ||||||||
35kV GIS、线路绝缘子、开关 | ||||||||
(1台) | (1台) | (6台) | 500pF | |||||
